🇹🇼
B7
UIA
Uni Air
Embed This Widget
Add the script tag and a data attribute to embed this widget.
Embed via iframe for maximum compatibility.
<iframe src="https://airlinefyi.com/iframe/entity//" width="420" height="400" frameborder="0" style="border:0;border-radius:10px;max-width:100%" loading="lazy"></iframe>
Paste this URL in WordPress, Medium, or any oEmbed-compatible platform.
https://airlinefyi.com/entity//
Add a dynamic SVG badge to your README or docs.
[](https://airlinefyi.com/entity//)
Use the native HTML custom element.
Taiwan · Callsign: Glory
50
Routes
22
Destinations
3
Countries
50
Flights
Codeshare Network
34
Own-Operated
16
Codeshare
32% of routes are codeshare agreements
View codeshare routes →Longest Routes
| From | To | Distance | Time |
|---|---|---|---|
| KHH 🇹🇼 | SGN 🇻🇳 | 1 956 km | 168 min |
| SGN 🇻🇳 | KHH 🇹🇼 | 1 956 km | 168 min |
| TPE 🇹🇼 | SHE 🇨🇳 | 1 853 km | 161 min |
| SHE 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 1 853 km | 161 min |
| KHH 🇹🇼 | KMG 🇨🇳 | 1 792 km | 156 min |
| KMG 🇨🇳 | KHH 🇹🇼 | 1 792 km | 156 min |
| TPE 🇹🇼 | XIY 🇨🇳 | 1 590 km | 142 min |
| XIY 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 1 590 km | 142 min |
| TPE 🇹🇼 | DLC 🇨🇳 | 1 545 km | 139 min |
| DLC 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 1 545 km | 139 min |
| KHH 🇹🇼 | TAO 🇨🇳 | 1 533 km | 138 min |
| TAO 🇨🇳 | KHH 🇹🇼 | 1 533 km | 138 min |
| CKG 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 1 528 km | 138 min |
| TPE 🇹🇼 | CKG 🇨🇳 | 1 528 km | 138 min |
| HAN 🇻🇳 | KHH 🇹🇼 | 1 507 km | 136 min |
| KHH 🇹🇼 | HAN 🇻🇳 | 1 507 km | 136 min |
| TAO 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 1 259 km | 131 min |
| TPE 🇹🇼 | TAO 🇨🇳 | 1 259 km | 131 min |
| TPE 🇹🇼 | YNZ 🇨🇳 | 934 km | 105 min |
| YNZ 🇨🇳 | TPE 🇹🇼 | 934 km | 105 min |
Top Destinations
- Taiwan 25
- China 23
- Vietnam 2
Aircraft Types
- McDonnell Douglas MD-90 32 routes
- Airbus A321 12 routes
- Boeing 737-800 8 routes
- Airbus A330-200 6 routes
- Boeing 747-400ER 4 routes
- Airbus A320 2 routes